|
|
Пружины подвески Форд Ford
| Модель | Кузов | Год | Пружины | Вид | Пружины задние | Вид |
| передние | стандарт | усиленные |
| Capri |
| Capri 1,3 | EC | 69 - 88 | 13 300 | CC | Leaf S. |
|
|
| Capri 1,6 | EC | 69 - 88 | 13 300 | CC | Leaf S. |
|
|
| Capri 2,0 | EC | 69 - 88 | 13 300 | CC | Leaf S. |
|
|
| Capri 2,8 | EC | 81 - 88 | 13 320 | CC | Leaf S. |
|
|
| Cortina |
| Cortina 2,0 | BF/BT | 70 - 75 | 13 240 | CC | 53 090 | 53 340 | C I |
| Cortina 2,0 Estate | BF/BT | 70 - 75 | 13 240 | CC | 53 100 |
| C I |
| Cortina 1,3 - 2,3 | BF/BT | 76 - 8/79 | 13 230 | CC | 53 090 | 53 340 | C I |
| Cortina 1,3 - 2,3 Estate | BN | 76 - 8/79 | 13 230 | CC | 53 100 |
| C I |
| Cortina 1,3 - 2,3 | BF/BT | 9/79 - 82 | 13 140 | CC | 53 090 | 53 340 | C I |
| Cortina 1,3 - 2,3 Estate | BN | 9/79 - 82 | 13 140 | CC | 53 100 |
| C I |
| Cougar |
|
|
|
|
|
|
|
| Cougar 2,0 16V | EC | 98 - 01 | 13 397 | CC | 53 220 |
| K |
| Cougar 2,5 V6 24V | EC | 98 - 01 | 13 398 | CC | 53 220 |
| K |
| Courier |
| Courier Van 1,1 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,3 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,4 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,6 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,8 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,8 Diesel | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | Leaf S. |
|
|
| Courier Van 1,1 | JAS/JBS | 1/96 - | 13 373 | CC | Torsion B. |
|
|
| Courier Van 1,2 | JAS/JBS | 1/96 - | 13 373 | CC | Torsion B. |
|
|
| Courier Van 1,3 | JAS/JBS | 1/96 - | 13 373 | CC | Torsion B. |
|
|
| Courier Van 1,4 | JAS/JBS | 1/96 - | 13 373 | CC | Torsion B. |
|
|
| Courier Van 1,8 Diesel | JAS/JBS | 1/96 - | 13 374 | CC | Torsion B. |
|
|
| Escort |
| Escort 1 |
| 65 - 75 | 13 040 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort 2 | AF/AT | 75 - 80 | 13 040 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort 1,1 - 1,6 L / GL | AA/AB | 81 - 5/83 | 13 050 | CC | 53 020 |
| CC |
| Escort 1,1 - 1,6 L / GL Estate | AA/AB | 81 - 5/83 | 13 050 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort 1,1 - 1,6 L / LX / GL | AA/AB | 6/83 - 4/84 | 13 060 | CC | 53 030 | 53 500 | CC |
| Escort 1,1 - 1,6 LX / GL / CL | AA/AB | 5/84 - 3/86 | 13 060 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,1 - 1,6 L / LX / GL Estate | AA/AB | 6/83 - 3/86 | 13 060 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort GLS / XR3i | AA/AB | 81 - 3/86 | 13 100 | CC | 53 070 |
| CC |
| Escort 1,6 Diesel | AA/AB | 5/84 - 3/86 | 13 080 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,6 Diesel Estate | AA/AB | 5/84 - 3/86 | 13 080 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort 1,4i | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 070 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,4i Estate | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 070 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort 1,6i | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 070 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,6i Estate | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 070 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort 1,6 XR3i | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 110 | CC | 53 070 |
| CC |
| Escort 1,6 Diesel | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 090 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,6 Diesel Estate | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 090 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort 1,8 Diesel | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 090 | CC | 53 040 | 53 500 | CC |
| Escort 1,8 Diesel Estate | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 090 | CC | 53 060 | 53 001 | CC |
| Escort RS Turbo | AA/AB | 4/86 - 90 | 13 110 | CC | 53 070 |
| CC |
| Escort 1,1 | AA/AB | 91 - 95 | 13 372 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,1 Estate | AN | 91 - 95 | 13 372 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,3 | AA/AB | 91 - 95 | 13 372 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,3 Estate | AN | 91 - 95 | 13 372 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,4 | AA/AB | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,4 Estate | AN | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,6i | AA/AB | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,6i Estate | AN | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,8i | AA/AB | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,8i Estate | AN | 91 - 95 | 13 410 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,8 Diesel | AA/AB | 91 - 95 | 13 460 | C I | 53 700 | 53 760 | CC |
| Escort 1,8 Diesel Estate | AN | 91 - 95 | 13 460 | C I | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort RS2000 | AA/AB | 91 - 95 | 13 420 | C I | 53 720 |
| CC |
| Escort XR3i | AA/AB | 91 - 95 | 13 420 | C I | 53 720 |
| CC |
| Escort Cabriolet | AL | 91 - 95 | 13 386 | C I | 53 720 |
| CC |
| Escort 1,3 | AA/AB | 95 - 9/01 | 13 374 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,3 Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 374 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,4 | AA/AB | 95 - 9/01 | 13 374 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,4 Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 374 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,6 | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,6 Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,8 | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,8 Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,8 Diesel | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,8 Diesel Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort 1,8 Turbo Diesel | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 730 | 53 229 | CC |
| Escort 1,8 Turbo Diesel Estate | AN | 95 - 9/01 | 13 470 | CC | 53 710 | 53 218 | I I |
| Escort RS2000 | AN | 95 - 9/01 | 13 399 | CC | 53 221 |
| CC |
| Escort Van |
| Escort Van Petrol |
| 80 - 90 | 13 360 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van Diesel |
| 80 - 90 | 13 360 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 500kg Petrol |
| 90 - 1/95 | 13 387 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 500kg Diesel |
| 90 - 1/95 | 13 387 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg Petrol |
| 90 - 7/92 | 13 372 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg Diesel |
| 90 - 7/92 | 13 372 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg Petrol |
| 8/92 - 1/95 | 13 410 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg Diesel |
| 8/92 - 1/95 | 13 410 | C I | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg 1,3 |
| 1/95 - 00 | 13 374 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg 1,4 |
| 1/95 - 00 | 13 374 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg 1,6 |
| 1/95 - 00 | 13 470 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg 1,8 |
| 1/95 - 00 | 13 470 | CC | Leaf S. |
|
|
| Escort Van 700kg 1,8 Diesel |
| 1/95 - 00 | 13 470 | CC | Leaf S. |
|
|
| Explorer |
| Explorer 4,0 V6 |
| 10/92 - 11/94 | 13 401 | C I | Leaf S. |
|
|
| Fiesta |
| Fiesta 1,1 | FB | 76 - 7/83 | 13 000 | CC | 53 000 |
| CC |
| Fiesta 1,3 | FB | 76 - 7/83 | 13 000 | CC | 53 000 |
| CC |
| Fiesta 1,4 | FB | 76 - 7/83 | 13 000 | CC | 53 000 |
| CC |
| Fiesta Diesel | FA/FB | 76 - 7/83 |
|
| 53 000 |
| CC |
| Fiesta 1,1 | FB | 8/83 - 3/89 | 13 010 | CC | 53 640 | 53 400 | CC |
| Fiesta 1,3 | FB | 8/83 - 3/89 | 13 010 | CC | 53 640 | 53 400 | CC |
| Fiesta 1,4 | FB | 8/83 - 3/89 | 13 010 | CC | 53 640 | 53 400 | CC |
| Fiesta 1,6 Diesel | FA/FB | 8/83 - 3/89 | 13 290 | C I | 53 640 | 53 400 | CC |
| Fiesta Xr2 | FB | 8/83 - 3/89 | 13 030 | CC | 53 010 |
| CC |
| Fiesta Xr2i | FB | 8/83 - 3/89 | 13 030 | CC | 53 010 |
| CC |
| Fiesta 1,1 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta 1,3 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta 1,4 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta 1,6 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 660 | 53 231 | CC |
| Fiesta 1,8 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 660 | 53 231 | CC |
| Fiesta 1,8 Diesel | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Xr2i | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 660 | 53 231 | CC |
| Fiesta Turbo | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 660 | 53 231 | CC |
| Fiesta Van 1,1 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Van 1,3 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Van 1,4 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 330 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Van 1,6 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Van 1,8 | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta Van 1,8 Diesel | FA/FB | 4/89 - 12/95 | 13 340 | C I | 53 650 | 53 230 | CC |
| Fiesta 1,1 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,2 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,25 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,3 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,4 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,6 16V Sport | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 417 | CC | 53 243 |
| CC |
| Fiesta 1,8 Diesel | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 374 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,8 Turbo Diesel | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 374 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta Van 1,25 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta Van 1,3 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta Van 1,4 | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 373 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta Van 1,8 Diesel | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 374 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta Van 1,8 Turbo Diesel | JAS / JBS | 1/96 - 01 | 13 374 | CC | 53 212 | 53 232 | CC |
| Fiesta 1,25 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,3 | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,4 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,6 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,6 16V Sport / Zetec S | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 432 | I I | 53 251 |
| I I |
| Fiesta 1,4 TDCi | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 403 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,6 TDCi | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 422 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta ST150 | JD / JH | 11/04 - 7/08 | 13 421 | I I | 53 246 |
| I I |
| Fiesta Van 1,25 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta Van 1,3 | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta Van 1,4 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta Van 1,6 16V | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 402 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta Van 1,4 TDCi | JD / JH | 11/01 - 7/08 | 13 403 | I I | 53 222 | 53 233 | I I |
| Fiesta 1,25 |
| 7/08 - | 13 446 | I I | 53 265 |
| I I |
| Fiesta 1,25, with lowered sport chassis |
| 7/08 - | 13 448 | I I | 53 268 |
| I I |
| Fiesta 1,4 |
| 7/08 - | 13 446 | I I | 53 265 |
| I I |
| Fiesta 1,4, with lowered sport chassis |
| 7/08 - | 13 448 | I I | 53 268 |
| I I |
| Fiesta 1,4 TDCi |
| 7/08 - | 13 447 | I I | 53 265 |
| I I |
| Fiesta 1,6 |
| 7/08 - | 13 446 | I I | 53 265 |
| I I |
| Fiesta 1,6, with lowered sport chassis |
| 7/08 - | 13 448 | I I | 53 268 |
| I I |
| Fiesta 1,6 Zetec S |
| 7/08 - | 13 448 | I I | 53 268 |
| I I |
| Fiesta 1,6 TDCi |
| 7/08 - | 13 447 | I I | 53 265 |
| I I |
| Fiesta 1,6 TDCi, with lowered sport chassis |
| 7/08 - | 13 449 | I I | 53 268 |
| I I |
| Fiesta 1,6 TDCi Zetec S |
| 7/08 - | 13 449 | I I | 53 268 |
| I I |
| Focus |
| Focus 1,4i 16v | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 395 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,4i 16v Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 395 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 1,6i 16v | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 396 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,6i 16v Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 396 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 1,8 16v | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 392 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 16v Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 392 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 1,8 DI | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 DI Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 1,8 TDDi | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 TDDi Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 1,8 TDCi | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 TDCi Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 393 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus 2,0 16V | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 392 | CC | 53 341 | 53 234 | CC |
| Focus 2,0 16V Estate | DN | 10/98 - 11/04 | 13 392 | CC | 53 343 | 53 235 | CC |
| Focus ST170 | DA/DB/DF | 8/98 - 11/04 | 13 450 | CC | 53 269 |
| CC |
| Focus 1,4 | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 414 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,4 Estate | DW | 1/05 - | 13 414 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 1,6 | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 414 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,6 Estate | DW | 1/05 - | 13 414 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 1,6 Cabriolet |
| 7/06 - | 13 436 | C I | 53 260 |
| CC |
| Focus 1,6 Ti | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 414 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,6 Ti Estate | DW | 1/05 - | 13 414 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 1,6 TDCi | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 415 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,6 TDCi Estate | DW | 1/05 - | 13 415 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 1,8 Flexifuel | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 415 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 Flexifuel Estate | DW | 1/05 - | 13 415 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 1,8 TDCi | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 416 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 1,8 TDCi Estate | DW | 1/05 - | 13 416 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 2,0 | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 415 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 2,0 Estate | DW | 1/05 - | 13 415 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 2,0 Cabriolet |
| 7/06 - | 13 442 | C I | 53 260 |
| CC |
| Focus 2,0 TDCi | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 416 | C I | 53 241 | 53 234 | CC |
| Focus 2,0 TDCi Estate | DW | 1/05 - | 13 416 | C I | 53 242 | 53 253 | CC |
| Focus 2,0 TDCi Cabriolet |
| 7/06 - | 13 435 | C I | 53 260 |
| CC |
| Focus 2,5 ST | D3/D4/D5 11/04 - |
| 13 434 | C I | 53 259 |
| CC |
| Focus C-Max |
| Focus C-Max 1,6 16V | DM | 03 - | 13 404 | C I | 53 223 | 53 254 | CC |
| Focus C-Max 1,6 TDCi | DM | 03 - | 13 405 | C I | 53 223 | 53 254 | CC |
| Focus C-Max 1,8 16V | DM | 03 - | 13 405 | C I | 53 223 | 53 254 | CC |
| Focus C-Max 2,0 16V | DM | 03 - | 13 405 | C I | 53 223 | 53 254 | CC |
| Focus C-Max 2,0 TDCi | DM | 03 - | 13 407 | C I | 53 223 | 53 254 | CC |
| Fusion |
| Fusion 1,25 | JU | 02 - 1/04 | 13 408 | CC | 53 224 | 53 255 | I I |
| Fusion 1,25 | JU | 1/04 - | 13 409 | CC | 53 245 | 53 256 | I I |
| Fusion 1,4 16V | JU | 02 - 1/04 | 13 408 | CC | 53 224 | 53 255 | I I |
| Fusion 1,4 16V | JU | 1/04 - | 13 409 | CC | 53 245 | 53 256 | I I |
| Fusion 1,6 16V | JU | 02 - 1/04 | 13 408 | CC | 53 224 | 53 255 | I I |
| Fusion 1,6 16V | JU | 1/04 - | 13 409 | CC | 53 245 | 53 256 | I I |
| Fusion 1,4 TDCi | JU | 02 - 1/04 | 13 409 | CC | 53 224 | 53 255 | I I |
| Fusion 1,4 TDCi | JU | 1/04 - | 13 419 | CC | 53 245 | 53 256 | I I |
| Fusion 1,6 TDCi | JU | 1/04 - | 13 419 | CC | 53 245 | 53 256 | I I |
| Galaxy |
| Galaxy 1,9Tdi | WGR | 6/95 - 5/06 | 13 774 | I I | 53 712 | 53 236 | I I |
| Galaxy 2,0i | WGR | 6/95 - 5/06 | 13 774 | I I | 53 712 | 53 236 | I I |
| Galaxy 2,3i | WGR | 6/95 - 5/06 | 13 775 | I I | 53 712 | 53 236 | I I |
| Galaxy 2,8I | WGR | 6/95 - 5/06 | 13 776 | I I | 53 712 | 53 236 | I I |
| Galaxy 1,8 TDCi |
| 5/06 - | 13 426 | I I | 53 248 | 53 257 | CC |
| Galaxy 1,8 TDCi, with self levelled suspension |
| 5/06 - | 13 426 | I I | 53 250 |
| CC |
| Galaxy 2,0 |
| 5/06 - | 13 423 | I I | 53 248 | 53 257 | CC |
| Galaxy 2,0, with self levelled suspension |
| 5/06 - | 13 423 | I I | 53 250 |
| CC |
| Galaxy 2,0 TDCi |
| 5/06 - | 13 426 | I I | 53 248 | 53 257 | CC |
| Galaxy 2,0 TDCi, with self levelled suspension |
| 5/06 - | 13 426 | I I | 53 250 |
| CC |
| Granada |
| Granada 1,6 - 2,0 | GC/GF | 71 - 85 | 13 210 | CC | 53 150 | 53 170 | CC |
| Granada 1,6 - 2,0 Estate | GN | 71 - 85 | 13 210 | CC | 53 170 | 53 190 | CC |
| Granada 2,1 - 2,5 Diesel | GC/GF | 71 - 85 |
|
| 53 150 | 53 170 | CC |
| Granada 2,1 - 2,5 Diesel Estate | GN | 71 - 85 |
|
| 53 170 | 53 190 | CC |
| Granada 2,3 - 3,0 | GC/GF | 71 - 85 | 13 220 | CC | 53 150 | 53 170 | CC |
| Granada 2,3 - 3,0 Estate | GN | 71 - 85 | 13 220 | CC | 53 170 | 53 190 | CC |
| Granada 1,8 | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 700 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,0 | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 700 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,4 | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 710 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,4 4WD | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 711 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,8 | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 710 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,8 4WD | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 711 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 3,0 | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 710 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,5 D | GA/GF | 8/85 - 1/92 | 13 710 | I I | 53 800 | 53 860 | CC |
| Granada 2,0, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 730 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,0, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 730 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,0 Estate, without self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 730 | I I | 53 840 | 53 850 | K |
| Granada 2,0 Estate, with self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 730 | I I | 53 216 |
| K |
| Granada 2,4, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,4, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,4 Estate, without self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 840 | 53 850 | K |
| Granada 2,4 Estate, with self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 216 |
| K |
| Granada 2,4 4WD, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 741 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,4 4WD, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 741 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,9, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,9, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,9 Estate, without self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 840 | 53 850 | K |
| Granada 2,9 Estate, with self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 216 |
| K |
| Granada 2,9 4WD, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 741 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,9 4WD, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 741 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,5 TD, without self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 830 | 53 870 | K |
| Granada 2,5 TD, with self levelled suspension | GA/GF | 2/92 - 94 | 13 740 | I I | 53 215 |
| K |
| Granada 2,5 TD Estate, without self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 840 | 53 850 | K |
| Granada 2,5 TD Estate, with self levelled suspension | GGE | 5/93 - 94 | 13 740 | I I | 53 216 |
| K |
| KA |
| KA 1,0 | RB | 6/96 - 3/00 | 13 394 | CC | 53 003 |
| CC |
| KA 1,0 | RB | 4/00 - 2/09 | 13 394 | CC | 53 342 |
| C I |
| KA 1,3 | RB | 6/96 - 3/00 | 13 394 | CC | 53 003 |
| CC |
| KA 1,3 | RB | 4/00 - 2/09 | 13 394 | CC | 53 342 |
| C I |
| KA 1,6 Sport | RB | 4/03 - 2/09 | 13 433 | CC | 53 252 |
| C I |
| Street KA 1,6 |
| 12/02 - 12/05 | 13 418 | CC | 53 244 |
| C I |
| Kuga |
| Kuga 2,0 TDCi |
| 3/08 - | 13 444 | C I | 53 266 |
| CC |
| Kuga 2,0 TDCi 4x4 |
| 3/08 - | 13 445 | C I | 53 267 |
| CC |
| Maverick |
| Maverick 2,4 3-doors | R20 | 93 - 98 | Torsion B. |
| 53 002 |
| CC |
| Maverick 2,4 5-doors | R20 | 93 - 98 | Torsion B. |
| 53 002 |
| CC |
| Maverick 2,7 Turbo Diesel 3-doors | R20 | 93 - 98 | Torsion B. |
| 53 002 |
| CC |
| Maverick 2,7 Turbo Diesel 5-doors | R20 | 93 - 98 | Torsion B. |
| 53 002 |
| CC |
| Maverick 2,0 16V |
| 00 - | 13 411 | C I | 53 225 |
| CC |
| Maverick 3,0 V6 24V |
| 00 - | 13 411 | C I | 53 226 |
| CC |
| Mondeo |
| Mondeo 1,6 | GBP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 680 | 53 237 | K |
| Mondeo 1,6 Estate | BNP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 690 | 53 780 | CC |
| Mondeo 1,8 | GBP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 680 | 53 237 | K |
| Mondeo 1,8 Estate | BNP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 690 | 53 780 | CC |
| Mondeo 2,0 | GBP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 680 | 53 237 | K |
| Mondeo 2,0 Estate | BNP | 93 - 9/96 | 13 400 | C I | 53 690 | 53 780 | CC |
| Mondeo 2,0 Si | GBP | 93 - 9/96 | 13 390 | C I | 53 770 | 53 237 | K |
